T-2 je za 1. julij 2021 napovedal podražitve za vse storitve interneta, televizije in mobilne telefoni. Kot so zapisali, bo šlo za dvig cen v povprečju za 4%. Pri paketih storitev dvojček, trojček in četvorček bo tako šlo za podražitve od 2€ do 4€, storitve s samostojnim internetnim priključkom pa bodo dražje za 1€.
T-2 bo s 1.7.2021 svoje storitve podražil prvič po aprilu 2019
V najavi o dvigu cen so pri T-2 navedli, da podražitve svojih storitve uvajajo prvič po aprilu 2019. Kot razlog za spremembe cen pa so zapisali, da izhajajo iz rednega usklajevanja cen s stroški poslovanja glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin, višjih stroškov dela, uporabe programskih pravic in spremljajočih naložbenih aktivnosti družbe T-2 v širitev in nadgradnjo omrežja.
V osnovi je tako, da vsi štirje največji operaterji v Sloveniji vsako leto cene prilagodijo za 1€, 2€ ali 3€. Nekateri se odločijo prej, nekateri kasneje, a konec leta več ali manj vsi fiksni in mobilni paketi operaterjev doživijo podražitev.
Primerjava trenutnih cen paketov in cene, ki bodo veljale po 1.7.2021
Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
T2 TV + TEL | 26,99 € | 28,99 € |
T2 NET + MOBIL | 40,99 € | 42,99 € |
T3 | 34,99 € | 36,99 € |
T4 | 36,99 € | 38,99 € |
Oranžni Start | 36,99 € | 38,99 € |
Oranžni Optimum | 49,99 € | 52,99 € |
Oranžni Diamant | 69,99 € | 73,99 € |
Oranžni Diamant HBO | 69,99 € | 73,99 € |
Nove cene mesečnih naročnin bo T-2 uvedel tako za samostojne storitve interneta, posamične TV pakete programskih shem in pakete mobilne telefonije, kot tudi za obstoječe pakete s celovito ponudbo storitev za gospodinjstva ter razpoložljive pakete za poslovne uporabnike. Prav tako bodo cene malenkostno prilagodili tudi za najeme telekomunikacijske opreme, medtem ko bodo nespremenjene ostale cene za naročnike mobilnih storitev T-2 pri mobilnem gostovanju v Veliki Britaniji.
Sprememba cen storitve T-2 Televizija
Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
Dostop do T-2 televizije (STB na optiki T-2) | 12,99 € | 13,99 € |
Programska shema S | 4,99 € | 5,99 € |
Programska shema M | 11,99 € | 12,99 |
Programska shema L | 14,99 € | 15,99 € |
Programska shema XL HD | 19,99 € | 20,99 |
Aplikacija T-2 TV | 0,99 € | 1,49 € |
Najem dodatnega TV vmesnika | 3,99 € | 4,49 € |
Nove cene za samostojni internet in Wi-Fi storitev
S 1.7.2021 se spreminjajo tudi cene samostojne internetne storitve. Ta se bo za nesečni ravni dvignila za 1€. Za 0.5€ pa bo višja cena storitve Wi-Fi
Sprememba cen interneta in Wi-Fi
Storitev | Stara cena (z DDV) | Nova cena (z DDV) |
---|---|---|
Internet FTTH 10/10 Mbit/s | 24,99 € | 25,99 € |
Internet FTTH 100/10 Mbit/s | 30,99 € | 31,99 € |
Internet FTTH 20/20 Mbit/s | 31,99 € | 32,99 € |
Internet FTTH 200/20 Mbit/s | 40,99 € | 41,99 € |
Internet FTTH 50/50 Mbit/s | 42,99 € | 43,99 € |
Internet FTTH 100/100 Mbit/s | 52,99 € | 53,99 € |
Internet xDSL 10/2 Mbit/s | 25,99 € | 26,99 € |
Internet xDSL 20/5 Mbit/s | 35,99 € | 36,99 € |
Internet xDSL 60/25 Mbit/s | 45,99 € | 46,99 € |
Wi-Fi | 1,99 € | 2,49 € |
Celoten nabor cen in ostalih podrobnosti lahko najdete v objavi na spletni strani T-2.