Kaj je SWIFT? Večina se pri bančnih transakcijah pravzaprav sreča z vprašanjem Kaj je SWIFT koda? oz. Kaj je BIC koda banke? SWIFT je kratica združenja, ki je bilo ustanovljeno leta 1973 in v polnem imenu sliši na ime Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Gre torej za združenje za medbančno finančno telekomunikacijo, ki ga je ustanovilo 239 bank iz 15 držav. Zdaj pa združuje okoli 11.000 finančnih ustanov od poslovnih in investicijskih bank do centralnih bank, borz in večjih pravnih oseb.
SWIFT / BIC koda in pomen za finančne transakcije
Pomembno je vedeti, da SWIFT ni omrežje, ki bi služilo izvajanju finančnih transakcij. Tukaj gre za omrežje, ki omogoča varno izmenjavo informacij. Predvsem pa tukaj veliko vlogo igra SWIFT koda oz. BIC koda banke, ki je unikatna in omogoča avtomatizirano identifikacijo banke ter nato umerjanje bančne transakcije. Z BIC / SWIFT kodo je nedvoumno jasno za katero banko ali drugo finančno ustanovo gre. Sedež SWIFT-a je v Belgiji, bolj natančno v mestu La Hulpe. Zato delovanje združenja sodi pod belgijsko zakonodajo.
Pomembnost SWIFT omrežja pobe podatek, da se prek njega dnevno izmenja več kot 32 milijonov sporočil. Leta 1995 jih je bilo v povprečju zgolj 2.4 milijona dnevno.
SWIFT koda / BIC koda bank in finančnih institucij v Sloveniji
ID oznaka je dvomestna identifikacijska oznaka dodeljevalca IBAN, ki je sestavljena iz dveh numeričnih znakov, ki se nahajata na petem in šestem mestu v IBAN.
Naziv | Naslov | SWIFT / BIC koda | ID OZNAKA* |
---|---|---|---|
ADDIKO BANK D.D. | Dunajska 117 1000 Ljubljana | HAABSI22 | 33 |
BANKA INTESA SANPAOLO D.D. | Pristaniška 14 6502 Koper | BAKOSI2X | 10 |
BANKA SLOVENIJE | Slovenska 35 1505 Ljubljana | BSLJSI2X | 01 |
BANKA SPARKASSE D.D. | Cesta v Kleče 15 1000 Ljubljana | KSPKSI22 | 34 |
BKS BANKA AG, BANČNA PODRUŽNICA | Dunajska cesta 161 1000 Ljubljana | BFKKSI22 | 35 |
DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA | Miklošičeva 5 1000 Ljubljana | HDELSI22 | 61 |
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. | Kolodvorska 9 1000 Ljubljana | SZKBSI2X | 19 |
GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | Bleiweisova 1 4000 Kranj | GORESI2X | 07 |
HRANILNICA LON D.D., KRANJ | Žanova ulica 3 4000 Kranj | HLONSI22 | 60 |
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. | Ulica Vita Kraigherja 4 2505 Maribor | KBMASI2X | 04 |
KBMASI2X | 05 | ||
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA | Trg republike 2 1520 Ljubljana | LJBASI2X | 02 |
PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA D.D. | Glavni trg 15 5271 Vipava | HKVISI22 | 64 |
SBERBANK BANKA D.D. | Dunajska cesta 128 a 1000 Ljubljana | SABRSI2X | 30 |
SID – SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana | SIDRSI22 | 38 |
SKB BANKA D.D. LJUBLJANA | Ajdovščina 4 1513 Ljubljana | SKBASI2X | 03 |
UNICREDIT BANKA SLOVENIJE D.D. | Šmartinska 140 1000 Ljubljana | BACXSI22 | 29 |
Svoje SWIFT BIC kode pa imajo npr. tudi ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D., – ZATRSI21XXX, MODRA ZAVAROVALNICA, D.D. – MOZVSI21XXX in BANKART D.O.O. – BKDOSI22XXX