T-2 bo s 1. septembrom 2022 dvignil internetno hitrost za uporabnike na optičnem omrežju (FTTH). Najvišja vključena hitrost v sklopu paketa bo tako 1000/200 Mbps. Tako T-2 sledi drugim operaterjem v Sloveniji, ki so podoben dvig hitrosti uporabnikom, ki so priklopljeni na optiko, že izvedli. Hitrost se bo dvignila tako v paketih kot v primerih, ko gre za samostojno internetno storitev.
T-2 najvišjo vključeno internetno hitrost dviguje na 1000/200 Mbps
Pri T-2 so izpostavili, da imajo na optičnem omrežju priključenih že več kot 125.000 uporabnikov. Širokopasovno omrežje pa nenehno širijo. Dviga hitrosti bodo deležni uporabniki priklopljeni na T-2 FTTH optiko in tisti, ki jim je bilo omrežje zgrajeno v sklopu OŠO širokopasovnih omrežij. Tako bo npr. paket Oranžni Diamant, ki ima trenutno hitrost 750/150 Mbps od 1. septembra imel hitrost 1000/200 Mbps. Paketi Oranžni Optimum pa bo iz 300/50Mbps prešel na 500/100 Mbps. Podroben pregled sprememb internetnih hitrosti v paketih lahko najdete spodaj.
MbpsPaket | Trenutna hitrost | Nova hitrost | Trenutna hitrost WCA | Nova hitrost WCA |
---|---|---|---|---|
Oranžni Diamant in Oranžni Diamant HBO | 750/150 Mbps | 1000/200 Mbps | 600/40 Mbps | 600/100 Mbps |
Oranžni Optimum | 300/50 Mbps | 500/100 Mbps | 200/40 Mbps | 350/100 Mbps |
Oranžni Start | 50/20 Mbps | 100/20 Mbps | 50/20 Mbps | 100/20 Mbps |
T4 | 200/50 Mbps | 500/100 Mbps | 200/40 Mbps | 350/100 Mbps |
T3 | 50/20 Mbps | 100/20 Mbps | 50/20 Mbps | 100/20 Mbps |
Net + Mobil | 200/50 Mbps | 500/100 Mbps | 200/40 Mbps | 350/100 Mbps |
Spremenjene bodo tudi hitrosti samostojnih internetnih storitev. Največje spremembe bodo deležni uporabniki, ki imajo trenutno izbrano možnost Samostojni internet 100/100Mbps. Tem se bo namreč hitrost interneta dvignila na 1000/200Mbps. Podrobnosti ostalih sprememb pa v spodnji tabeli.
Paket | Trenutna hitrost | Nova hitrost | Trenutna hitrost WCA | Nova hitrost WCA |
---|---|---|---|---|
Samostojni internet 10/10 Mbit/s | 10/10 Mbps | 50/20 Mbps | / | / |
Samostojni internet 100/10 Mbit/s | 100/10 Mbps | 100/20 Mbps | 100/20 Mbps | 100/20 Mbps |
Samostojni internet 20/20 Mbit/s | 20/20 Mbps | 100/20 Mbps | 20/20 Mbps | 100/20 Mbps |
Samostojni internet 200/20 Mbit/s | 200/20 Mbps | 500/100 Mbps | 200/40 Mbps | 500/100 Mbps |
Samostojni internet 50/50 Mbit/s | 50/50 Mbps | 500/100 Mbps | 50/50 Mbps | 500/100 Mbps |
Samostojni internet 100/100 Mbit/s | 100/100 Mbps | 1000/200 Mbps | 100/100 Mbps | 1000/100 Mbps |
Spremembe hitrosti bodo veljale tudi v ponudbi dostopa na gostujočih omrežjih, kjer je ob upoštevanju fizičnih omejitev linije internetni dostop opredeljen do določene hitrosti za posamezen paket (širokopasovni dostop z bitnim tokom – WCA FTTH).