Otroški dodatek 2023 je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred. Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka. Višina otroškega dodatka se je s 1. marcem 2023 uskladila. Ker pa se otroški dodatek izplačuje za pretekli mesec, bo višji otroški dodatek prvič izplačan v aprilu 2023.
Otroški dodatek 2023 višina in dohodkovni razred
Dohodkovni razred od katerega je odvisna višina otroškega dodatka od 1.1.2018 ni več določena v odstotku od povprečne mesečne plače, ampak v nominalnih mejah. Z marcem 2023 so uskladili zneske dohodkovnih razredov in višine otroškega dodatka 2023. Otroški dodatek se izplačuje za pretekli mesec do 14. v mesecu. To pomeni, da bo višji znesek otroškega dodatka prvič izplačan v četrtek, 13. aprila 2023.
Višina otroškega dodatka 2023 za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta razredi
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo | 1. otrok | 2. otrok | 3. in naslednji otrok |
---|---|---|---|---|
1 | do 221,46€ | 135,44€ | 148,97€ | 162,53€ |
2 | od 221,47€ do 369,11€ | 115,79€ | 128,00€ | 140,14€ |
3 | od 369,12€ do 442,94€ | 88,25€ | 98,64€ | 108,99€ |
4 | od 442,95€ do 516,76€ | 69,61€ | 79,42€ | 89,42€ |
5 | od 516,77€ do 652,12€ | 56,91€ | 66,42€ | 75,86€ |
6 | od 652,13€ do 787,44€ | 36,07€ | 45,13€ | 54,16€ |
7 | od 787,45€ do 1.008,93€ | 27,06€ | 36,07€ | 45,13€ |
8 | od 1.008,94€ do 1.218,08€ | 23,56€ | 32,58€ | 41,59€ |
Višina otroškega dodatka 2023 za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta razredi
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo | 1. otrok | 2. otrok | 3. in vsak naslednji otrok |
---|---|---|---|---|
1 | do 221,46€ | 135,44€ | 148,97€ | 162,53€ |
2 | od 221,47€ do 369,11€ | 115,79€ | 128,00€ | 140,14€ |
3 | od 369,12€ do 442,94€ | 88,25€ | 98,64€ | 108,99€ |
4 | od 442,95€ do 516,76€ | 69,61€ | 79,42€ | 89,42€ |
5 | od 516,77€ do 652,12€ | 56,91€ | 66,42€ | 75,86€ |
6 | od 652,13€ do 787,44€ | 36,07€ | 45,13€ | 54,16€ |
7 | od 787,45€ do 1.008,93€ | 34,16€ | 43,17€ | 58,82€ |
8 | od 1.008,94€ do 1.218,08€ | 27,11€ | 36,13€ | 47,26€ |
Primer otroškega dodatka dveh staršev z enim otrokom
V primeru, da starša skupaj zaslužita neto med 2.362,35€ in 3.026,79€, se tako uvrstita v 7. dohodkovni razred. Če skupaj zaslužita med 3.026,80€ in 3.654,24€, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.
Primer otroškega dodatka dveh staršev z dvema otrokoma
V primeru, da starša skupaj zaslužita neto med 3.149,80€in 4.035,72€, se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 4.035,73€ in 4.872,32€, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.
Otroški dodatek 2023 datum izplačil
Datumi izplačil, ki so predvideni za otroški dodatek 2023 so sledeči:
- torek, 14. marec 2023
- četrtek, 13. april 2023
- petek, 12. maj 2023
- sreda, 14. junij 2023
- četrtek, 13. julij 2023
- petek, 11. avgust 2023
- sreda, 14. september 2023
- četrtek, 12. oktober 2023
- torek, 14. november 2023
- četrtek, 14. december 2023