Spored tekmovanja Evrovizija 2024 je znan. Finale glasbenega šova Evrovizija 2024, ki se bo odvilo 11.5.2024 ob 21.00, bo ponudilo 26 glasbenih tekmovalnih nastopov. Med njimi bo tudi Slovenija, ki se je v prvem polfinalnem nastopu ponovno uvrstila v finale. Stavnice Evrovizije 2024 trenutno kažejo na zmago Hrvaške, ki jo zastopa Baby Lasagna s pesmijo »Rim Tim Tagi Dim«.
NOVO – Zmagovalec šova Evrovizija 2024 je znan
Finale Evrovizija 2024 spored
Spored nastopajočih je postal znan po drugem polfinalu. Sloveniji je bilo dodeljeno 22. mesto, Evrovizijo 2024 pa bo začela Švedska. V finalu se bo pomerilo 26 držav, vseh sodelujočih držav pa je 37 in iz vseh teh držav bodo na koncu tudi glasovali. Celoten spored nastopajočih je sledeč:
Vrstni red | Država | Izvajalec | Pesem |
---|---|---|---|
1 | Švedska | Marcus & Martinus | “Unforgettable” |
2 | Ukrajina | Alyona Alyona in Jerry Heil | “Teresa & Maria” |
3 | Nemčija | Isaak | “Always on the Run” |
4 | Luksemburg | Tali | “Fighter” |
5 / DSQ | Nizozemska | Joost Klein | “Europapa” |
6 | Izrael | Eden Golan | “Hurricane” |
7 | Litva | Silvester Belt | “Luktelk” |
8 | Španija | Nebulossa | “Zorra” |
9 | Estonija | 5miinust in Puuluup | “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” |
10 | Irska | Bambie Thug | “Doomsday Blue” |
11 | Latvija | Dons | “Hollow” |
12 | Grčija | Marina Satti | “Zari” |
13 | Velika Britanija | Olly Alexander | “Dizzy” |
14 | Norvaška | Gåte | “Ulveham” |
15 | Italija | Angelina Mango | “La noia” |
16 | Srbija | Teya Dora | “Ramonda” |
17 | Finska | Windows95man | “No Rules!” |
18 | Portugalska | Iolanda | “Grito” |
19 | Armenija | Ladaniva | “Jako” |
20 | Ciper | Silia Kapsis | “Liar” |
21 | Švica | Nemo | “The Code” |
22 | Slovenija | Raiven | “Veronika” |
23 | Hrvaška | Baby Lasagna | “Rim Tim Tagi Dim” |
24 | Gruzija | Nutsa Buzaladze | “Firefighter” |
25 | Francija | Slimane | “Mon amour” |
26 | Avstrija | Kaleen | “We Will Rave” |
Stavnice in Evrovizija 2024 (Slovenija, Hrvaška, Izrael, Švica, Francija, Ukrajina, Irska, Italija)
Spletni portal eurovisionworld.com je pripravil pregled stavnic za Evrovizijo 2024 in odgovor na vprašanje »Kdo bo zmagovalec Evrovizije 2024?« Kombinacija vseh stavnic trenutno 42% možnosti za zmago daje Hrvaški (Baby Lasagna, »Rim Tim Tagi Dim«). Z 20% za zmago na Evroviziji 2024 sledi Izrael, z 11% Švica, s 6% Francija, s po 4% Irska in Ukrajina ter s 3% Italija. Kdo bo na koncu dejansko zmagovalec Evrovizije 2024, pa bomo izvedeli v nedeljo zelo zgodaj zjutraj. Evrovizija bo namreč trajala 4 ure.