Evrovizija 2023 je končana in zmagovalec je Švedska, ki jo je zastopala Loreen s pesmijo Tattoo. Letos je Evrovizija potekala v Veliki Britaniji, čeprav je lani zmagala Ukrajina. A zaradi vojnih razmer je prireditev prevzela drugouvrščena država. V finalu Evrovizije 2023 se je borila tudi Slovenija. Zastopala jo je skupina Joker Out s pesmijo Carpe Diem.
Evrovizija 2023 zmagovalec / Švedska; Loreen – “Tattoo”
Loreen je s pesmijo Tatto zastopala Švedsko in na Evroiviziji 2023 prejela največ točk in posledično zmagala. Na drugo mesto se je uvrstila Finska (Käärijä – Cha Cha Cha), tretji pa je bil Izrael (Unicorn – Noa Kirel). Slovenija (Joker Out – Carpe Diem) je na Evroviziji 2023 prejela 78 točk in posledično zasedla 21. mesto. V finalu tekmovanja pa je sodelovalo 26 držav.
Švedska se je z letošnjo zmago na Evroviziji izenačila z Irsko po številu zmag. Obe državi imata zdaj po 7 zmag. Hkrati pa je Loreen postala prva žensk, ki je zmago na Evroviziji dosegla dvakrat. Prvič je namreč zmagala leta 2012 s pesmijo Euphoria.
Evrovizija Joker Out
Skupina Joker Out je Slovenijo uspešno zastopala na Evroviziji 2023, saj so nam prvič po štirih letih uspeli zagotoviti nastop v finalu. Pesem Carpe Diem so odpeli v slovenščini in z njo zasedli 21. mesto. S strani strokovne žirije so prejeli 33 točk, javnost pa jim je podelila 45 točk. Slovenija je skupaj tako prejela 78 točk.
Evrovizija 2023 rezultati / Joker Out Evrovizija
MESTO | DRŽAVA | PESEM/ IZVAJALEC | TOČKE | JAVNOST | ŽIRIJA |
1 | Švedska | Tattoo – Loreen | 583 | 243 | 340 |
2 | Finska | Cha Cha Cha – Käärijä | 526 | 376 | 150 |
3 | Izrael | Unicorn – Noa Kirel | 362 | 185 | 177 |
4 | Italija | Due vite – Marco Mengoni | 350 | 174 | 176 |
5 | Norveška | Queen of Kings – Alessandra | 268 | 216 | 52 |
6 | Ukrajina | Heart of Steel – Tvorchi | 243 | 189 | 54 |
7 | Belgija | Because of You – Gustaph | 182 | 55 | 127 |
8 | Estonija | Bridges – Alika | 168 | 22 | 146 |
9 | Avstralija | Promise – Voyager | 151 | 21 | 130 |
10 | Češka | My Sister’s Crown – Vesna | 129 | 35 | 94 |
11 | Litva | Stay – Monika Linkytė | 127 | 46 | 81 |
12 | Ciper | Break a Broken Heart – Andrew Lambrou | 126 | 58 | 68 |
13 | Hrvaška | Mama ŠČ! – Let 3 | 123 | 112 | 11 |
14 | Armenija | Future Lover – Brunette | 122 | 53 | 69 |
15 | Avstrija | Who The Hell Is Edgar? – Teya & Salena | 120 | 16 | 104 |
16 | Francija | Évidemment – La Zarra | 104 | 50 | 54 |
17 | Španija | Eaea – Blanca Paloma | 100 | 5 | 95 |
18 | Moldavija | Soarele și Luna – Pasha Parfeni | 96 | 76 | 20 |
19 | Poljska | Solo – Blanka | 93 | 81 | 12 |
20 | Švica | Watergun – Remo Forrer | 92 | 31 | 61 |
21 | Slovenija | Carpe Diem – Joker Out | 78 | 45 | 33 |
22 | Albanija | Duje – Albina & Familja Kelmendi | 76 | 59 | 17 |
23 | Portugalska | Ai Coração – Mimicat | 59 | 16 | 43 |
24 | Srbija | Samo mi se spava – Luke Black | 30 | 16 | 14 |
25 | Velika Britanija | I Wrote A Song – Mae Muller | 24 | 9 | 15 |
26 | Nemčija | Blood & Glitter – Lord Of The Lost | 18 | 15 | 3 |
Foto: Eurovision Song Contest FB