Vozni red vlakov Ljubljana – Kočevje – Ljubljana s ponedeljkom, 1.2.2021 dobiva nekaj pozitivnih sprememb. Potniški vlak je po kočevski progi ponovno zapeljal v nedeljo 3.1.2021, a na Ministrstvu za infrastrukturo so že takrat napovedali, da bo v kratkem sledil pogovor z župani in Slovenskimi železnicami, da bi vozni red vlakov – Ljubljana – Grosuplje – Kočevje – Grosuplje – Ljubljana še nekoliko izboljšali. Iz Ministrstva za Infrastrukturo so za Uporabno stran pojasnili nekaj prihajajočih sprememb.
Dodatni jutranji vlak Kočevje – Ljubljana, ki v Ljubljano prispe ob 6.24
Največ slabe volje med potencialnimi uporabniki vlaka na relaciji Kočevje – Ljubljana je bilo, ker ni bilo na voljo dovolj zgodnjega jutranjega vlaka, da bi lahko pravočasno prišli v službo, šolo ali pa morda k zdravniku. Slovenske železnice bodo s 1.2.2021 dodale nov direktni jutranji vlak (LP 4488), ki bo v Kočevju štartal ob 5.05 in v Ljubljano prispel ob 6.24. Vlak LP 4488 tako štarta 40 minut pred vlakom LP 4470, ki iz Kočevja štarta ob 5.45 in v Ljubljano prispe ov 6.57. Za njima pa ob 6.26 sledi še en vlak (LP 4472), ki v Ljubljano prispe ob 7.43. Vsi trije direktni jutranji vlaki bodo novi Stadler Flirt.
LP 4488 | Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|---|
Kočevje | 05:05 | ||
Stara Cerkev | 05:08 | 05:08 | |
Ribnica | 05:16 | 05:17 | |
Žlebič | 05:20 | 05:21 | |
Ortnek | 05:24 | 05:25 | |
Velike Lašče | 05:33 | 05:33 | |
Dobrepolje | 05:38 | 05:39 | |
Čušperk | 05:45 | 05:46 | |
Slivnica | 05:52 | 05:52 | |
Grosuplje | 05:56 | 05:56 | |
Šmarje-Sap | 06:01 | 06:01 | |
Škofljica | 06:07 | 06:08 | |
Lavrica | 06:11 | 06:12 | |
Ljubljana Rakovnik | 06:16 | 06:16 | |
Ljubljana Vodmat | 06:20 | 06:21 | |
Ljubljana | 06:24 |
Dodatne spremembe za jutranje »hitre vlake« iz Kočevja in popoldanskega iz Ljubljane
Dodatna sprememba, ki se bo zgodila 1.2.2021 pa je, da vlaki z manj postanki »hitri vlaki« v jutranji in popoldanski konici ne bodo več ustavljali na postajališču Ortnek, bodo pa ustavljali na postajališčih Žlebič, Velike Lašče in Ljubljana Vodmat. Posledica tega bo, da bo »hitri vlak« zdaj vozil kakšno minutko dlje. V primeru vlaka LP 4470 sta to dve dodatni minuti, v primeru vlaka LP 4472 pa dodatna minuta.
Vlaki, ki jih bo ta sprememba doletela so LP 4470 (Kočevje-Ljubljana), LP 4472 (Kočevje-Ljubljana) ter novo dodani LP 4488 (Kočevje-Ljubljana). V obratni smeri pa LP 4483 (Ljubljana-Kočevje).
LP 4470 | Postja | Prihod | Odhod |
---|---|---|---|
Kočevje | 05:45 | ||
Ribnica | 05:55 | 05:56 | |
Žlebič | 06:00 | 06:01 | |
Ortnek | – | – | |
Velike Lašče | 06:12 | 06:12 | |
Dobrepolje | 06:17 | 06:18 | |
Grosuplje | 06:34 | 06:35 | |
Ljubljana Vodmat | 06:52 | 06:53 | |
Ljubljana | 06:56 |
LP 4472 | Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|---|
Kočevje | 06:26 | ||
Ribnica | 06:36 | 06:37 | |
Žlebič | 06:41 | 06:42 | |
Ortnek | – | – | |
Velike Lašče | 06:53 | 06:53 | |
Dobrepolje | 06:58 | 06:59 | |
Grosuplje | 07:15 | 07:16 | |
Šmarje-Sap | 07:20 | 07:20 | |
Škofljica | 07:26 | 07:27 | |
Lavrica | 07:30 | 07:30 | |
Ljubljana Rakovnik | 07:35 | 07:36 | |
Ljubljana Vodmat | 07:39 | 07:40 | |
Ljubljana | 07:43 |
LP 4483 | Postaja | Prihod | Odhod |
---|---|---|---|
Ljubljana | 16:05 | ||
Ljubljana Vodmat | 16:08 | 16:08 | |
Ljubljana Rakovnik | 16:11 | 16:12 | |
Škofljica | 16:18 | 16:19 | |
Grosuplje | 16:28 | 16:29 | |
Dobrepolje | 16:45 | 16:46 | |
Velike Lašče | 16:51 | 16:52 | |
Ortnek | – | – | |
Žlebič | 17:03 | 17:03 | |
Ribnica | 17:07 | 17:08 | |
Kočevje | 17:19 |
Proučili bodo še dodatne možnosti izboljšav voznega reda
Na ministrstvu so še dodali, da bodo zaradi zahtevnosti in posegov v vozne rede vlakov na ostalih progah za nov vozni red, ki bo začel veljati z 11.7.2021, proučili še nekatere dodatne možnosti. Tako bodo preučili možnosti uvedbe dodatnega odhoda vlaka iz Ljubljane po 15.00. Dodatni vožnje jutranjega vlaka za dovoz v Kočevje, tako da bi v Kočevje prispel ob cca. 6.30. Hkrati pa bodo preverili možnost dodatnega večernega vlaka iz Ljubljane proti Kočevju.